Einsätze 2025
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | Alarmierungsart | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 028/2025 Datum: 31.03.2025 10:45 Einsatzart: H – Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1.05 Tierrettung Einsatzort: Römerberg, In den Rauhweiden xx Fahrzeuge: MTW 2 Alarmierungsart: | 028/2025 | 31.03.2025 10:45 | H – Hilfeleistungseinsatz | H1.05 Tierrettung | Römerberg, In den Rauhweiden xx | MTW 2 | |||||||||||
Nummer: 027/2025 Datum: 20.03.2025 19:22 Einsatzart: B – Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2.01 Rauchentwicklung Keller Einsatzort: Römerberg, Germersheimer Strasse Fahrzeuge: DLK, ELW, HLF, TLF Alarmierungsart: | 027/2025 | 20.03.2025 19:22 | B – Brandeinsatz | B2.01 Rauchentwicklung Keller | Römerberg, Germersheimer Strasse | DLK, ELW, HLF, TLF | |||||||||||
Nummer: 026/2025 Datum: 20.03.2025 11:21 Einsatzart: B – Brandeinsatz > B1 Grundstufe > B1.05 Rauchentwicklung im Freien Einsatzmeldung: B1.05 Rauchentwicklung im Freien Einsatzort: Dudenhofen, Am Badeplatz Fahrzeuge: TLF Alarmierungsart: | 026/2025 | 20.03.2025 11:21 | B – Brandeinsatz > B1 Grundstufe > B1.05 Rauchentwicklung im Freien | B1.05 Rauchentwicklung im Freien | Dudenhofen, Am Badeplatz | TLF | |||||||||||
Nummer: 025/2025 Datum: 19.03.2025 14:55 Einsatzart: H – Hilfeleistungseinsatz > H2 Grundstufe > H2.03 VU Einsatzmeldung: H2.03 VU Einsatzort: Römerberg, B9 > GER Fahrzeuge: ELW, HLF, MZF, TLF Alarmierungsart: | 025/2025 | 19.03.2025 14:55 | H – Hilfeleistungseinsatz > H2 Grundstufe > H2.03 VU | H2.03 VU | Römerberg, B9 > GER | ELW, HLF, MZF, TLF | |||||||||||
Nummer: 024/2025 Datum: 18.03.2025 07:30 Einsatzart: S – Sondereinsatz Einsatzmeldung: S1.01 Einsatz nach Rücksprache Einsatzort: Römerberg, Mechtersheimer Straße Fahrzeuge: Alarmierungsart: | 024/2025 | 18.03.2025 07:30 | S – Sondereinsatz | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Römerberg, Mechtersheimer Straße | ||||||||||||
Nummer: 023/2025 Datum: 16.03.2025 07:58 Einsatzart: B – Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2.06 Rauchwarnmelder Einsatzort: Römerberg, Drachefelstrasse Fahrzeuge: DLK, ELW, HLF, TLF Alarmierungsart: | 023/2025 | 16.03.2025 07:58 | B – Brandeinsatz | B2.06 Rauchwarnmelder | Römerberg, Drachefelstrasse | DLK, ELW, HLF, TLF | |||||||||||
Nummer: 022/2025 Datum: 04.03.2025 12:30 Einsatzart: S – Sondereinsatz Einsatzmeldung: S1.02 BSW Einsatzort: Römerberg, Ortsstraßen Fahrzeuge: DLK, ELW, HLF, TLF Alarmierungsart: | 022/2025 | 04.03.2025 12:30 | S – Sondereinsatz | S1.02 BSW | Römerberg, Ortsstraßen | DLK, ELW, HLF, TLF | |||||||||||
Nummer: 021/2025 Datum: 02.03.2025 12:30 Einsatzart: S – Sondereinsatz Einsatzmeldung: S1.02 BSW Einsatzort: Römerberg, Viehtriftstr.xx Fahrzeuge: MTW 1 Alarmierungsart: | 021/2025 | 02.03.2025 12:30 | S – Sondereinsatz | S1.02 BSW | Römerberg, Viehtriftstr.xx | MTW 1 | |||||||||||
Nummer: 020/2025 Datum: 17.02.2025 22:29 Einsatzart: B – Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2.08 Wohnungsbrand Einsatzort: Harthausen, Ludwigstrasse Fahrzeuge: ELW Alarmierungsart: | 020/2025 | 17.02.2025 22:29 | B – Brandeinsatz | B2.08 Wohnungsbrand | Harthausen, Ludwigstrasse | ELW | |||||||||||
Nummer: 019/2025 Datum: 16.02.2025 13:20 Einsatzart: H – Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H2.03 VU PKW Einsatzort: Dudenhofen, B39 Fahrzeuge: ELW Alarmierungsart: | 019/2025 | 16.02.2025 13:20 | H – Hilfeleistungseinsatz | H2.03 VU PKW | Dudenhofen, B39 | ELW | |||||||||||
Nummer: 018/2025 Datum: 14.02.2025 10:12 Einsatzart: B – Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2.07 BMA Einsatzort: Harthausen, Falltorweg Fahrzeuge: ELW, HLF Alarmierungsart: | 018/2025 | 14.02.2025 10:12 | B – Brandeinsatz | B2.07 BMA | Harthausen, Falltorweg | ELW, HLF | |||||||||||
Nummer: 017/2025 Datum: 08.02.2025 12:56 Einsatzart: H – Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1.04 Tierbergung Einsatzort: Römerberg, In den Rauhweiden xx Fahrzeuge: MZF Alarmierungsart: | 017/2025 | 08.02.2025 12:56 | H – Hilfeleistungseinsatz | H1.04 Tierbergung | Römerberg, In den Rauhweiden xx | MZF | |||||||||||
Nummer: 016/2025 Datum: 06.02.2025 14:42 Einsatzart: B – Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2.01 Rauchentwicklung Gebäude Einsatzort: Dudenhofen, Landauer Straße Fahrzeuge: ELW, HLF Alarmierungsart: | 016/2025 | 06.02.2025 14:42 | B – Brandeinsatz | B2.01 Rauchentwicklung Gebäude | Dudenhofen, Landauer Straße | ELW, HLF | |||||||||||
Nummer: 015/2025 Datum: 06.02.2025 12:14 Einsatzart: G – Gefahrstoffeinsatz Einsatzmeldung: G1.02 auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: Römerberg, Germersheimer Str.xx Fahrzeuge: HLF Alarmierungsart: | 015/2025 | 06.02.2025 12:14 | G – Gefahrstoffeinsatz | G1.02 auslaufende Betriebsstoffe | Römerberg, Germersheimer Str.xx | HLF | |||||||||||
Nummer: 014/2025 Datum: 05.02.2025 08:12 Einsatzart: G – Gefahrstoffeinsatz Einsatzmeldung: G1.01 Ölspur Einsatzort: Römerberg, Wilhelm-Kreutz-Straße Fahrzeuge: HLF Alarmierungsart: | 014/2025 | 05.02.2025 08:12 | G – Gefahrstoffeinsatz | G1.01 Ölspur | Römerberg, Wilhelm-Kreutz-Straße | HLF | |||||||||||
Nummer: 013/2025 Datum: 30.01.2025 20:46 Einsatzart: H – Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H2.08 Menschenrettung DLK Einsatzort: Hanhofen, Harthauser Str.xx Fahrzeuge: ELW Alarmierungsart: | 013/2025 | 30.01.2025 20:46 | H – Hilfeleistungseinsatz | H2.08 Menschenrettung DLK | Hanhofen, Harthauser Str.xx | ELW | |||||||||||
Nummer: 012/2025 Datum: 29.01.2025 06:03 Einsatzart: B – Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2.07 BMA Einsatzort: Dudenhofen, Speyerer Straße Fahrzeuge: ELW, HLF Alarmierungsart: | 012/2025 | 29.01.2025 06:03 | B – Brandeinsatz | B2.07 BMA | Dudenhofen, Speyerer Straße | ELW, HLF | |||||||||||
Nummer: 011/2025 Datum: 24.01.2025 10:51 Einsatzart: G – Gefahrstoffeinsatz Einsatzmeldung: G1.01 Ölspur Einsatzort: Römerberg, Philippsburger Straße Fahrzeuge: ELW, HLF Alarmierungsart: | 011/2025 | 24.01.2025 10:51 | G – Gefahrstoffeinsatz | G1.01 Ölspur | Römerberg, Philippsburger Straße | ELW, HLF | |||||||||||
Nummer: 010/2025 Datum: 19.01.2025 10:12 Einsatzart: B – Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2.01 – Rauchentwicklung Gebäude Einsatzort: Römerberg, Lessingstrasse xx Fahrzeuge: ELW, HLF Alarmierungsart: | 010/2025 | 19.01.2025 10:12 | B – Brandeinsatz | B2.01 – Rauchentwicklung Gebäude | Römerberg, Lessingstrasse xx | ELW, HLF | |||||||||||
Nummer: 009/2025 Datum: 14.01.2025 17:37 Einsatzart: H – Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1.07 einfache Hilfeleistung Einsatzort: Römerberg, In den Rauhweiden xx Fahrzeuge: DLK, TLF Alarmierungsart: | 009/2025 | 14.01.2025 17:37 | H – Hilfeleistungseinsatz | H1.07 einfache Hilfeleistung | Römerberg, In den Rauhweiden xx | DLK, TLF | |||||||||||
Nummer: 008/2025 Datum: 14.01.2025 17:13 Einsatzart: B – Brandeinsatz Einsatzmeldung: B1.05 Rauchentwicklung im Freien Einsatzort: Römerberg, Heiligensteiner Str.xx Fahrzeuge: TLF Alarmierungsart: | 008/2025 | 14.01.2025 17:13 | B – Brandeinsatz | B1.05 Rauchentwicklung im Freien | Römerberg, Heiligensteiner Str.xx | TLF | |||||||||||
Nummer: 007/2025 Datum: 14.01.2025 15:29 Einsatzart: H – Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1.09 Wassereinbruch Einsatzort: Römerberg, Viehtriftstr.xx Fahrzeuge: MZF Alarmierungsart: | 007/2025 | 14.01.2025 15:29 | H – Hilfeleistungseinsatz | H1.09 Wassereinbruch | Römerberg, Viehtriftstr.xx | MZF | |||||||||||
Nummer: 006/2025 Datum: 13.01.2025 19:10 Einsatzart: B – Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2.08 Wohnungsbrand Einsatzort: Fahrzeuge: DLK, HLF, TLF Alarmierungsart: | 006/2025 | 13.01.2025 19:10 | B – Brandeinsatz | B2.08 Wohnungsbrand | DLK, HLF, TLF | ||||||||||||
Nummer: 005/2025 Datum: 11.01.2025 19:47 Einsatzart: B – Brandeinsatz Einsatzmeldung: B1.02 Einsatzort: Römerberg, Wirtschaftsweg Fahrzeuge: HLF, TLF Alarmierungsart: | 005/2025 | 11.01.2025 19:47 | B – Brandeinsatz | B1.02 | Römerberg, Wirtschaftsweg | HLF, TLF | |||||||||||
Nummer: 004/2025 Datum: 06.01.2025 14:21 Einsatzart: H – Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H2.03 VU Einsatzort: Römerberg, B9 -> GER Fahrzeuge: ELW, HLF, TLF Alarmierungsart: | 004/2025 | 06.01.2025 14:21 | H – Hilfeleistungseinsatz | H2.03 VU | Römerberg, B9 -> GER | ELW, HLF, TLF | |||||||||||
Nummer: 003/2025 Datum: 05.01.2025 13:32 Einsatzart: H – Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H2.03 – VU Einsatzort: Römerberg, K25 Fahrzeuge: DLK, ELW, HLF, MZF Alarmierungsart: | 003/2025 | 05.01.2025 13:32 | H – Hilfeleistungseinsatz | H2.03 – VU | Römerberg, K25 | DLK, ELW, HLF, MZF | |||||||||||
Nummer: 002/2025 Datum: 05.01.2025 13:32 Einsatzart: B – Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2.07 BMA Einsatzort: Römerberg, Viehtriftstr.xx Fahrzeuge: DLK, ELW, HLF, TLF Alarmierungsart: | 002/2025 | 05.01.2025 13:32 | B – Brandeinsatz | B2.07 BMA | Römerberg, Viehtriftstr.xx | DLK, ELW, HLF, TLF | |||||||||||
Nummer: 001/2025 Datum: 01.01.2025 03:13 Einsatzart: B – Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2.03 PKW Brand groß Einsatzort: Römerberg, Fliederweg xx Fahrzeuge: HLF, MTW 1, TLF Alarmierungsart: | 001/2025 | 01.01.2025 03:13 | B – Brandeinsatz | B2.03 PKW Brand groß | Römerberg, Fliederweg xx | HLF, MTW 1, TLF |
Comments are closed