Einsätze 2025
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 081/2025 Datum: 08.10.2025 08:32 Einsatzart: B – Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2.07 BMA Einsatzort: Harthausen, Falltorweg Fahrzeuge: ELW, HLF | 081/2025 | 08.10.2025 08:32 | B – Brandeinsatz | B2.07 BMA | Harthausen, Falltorweg | ELW, HLF | |||||||||
Nummer: 080/2025 Datum: 03.10.2025 14:56 Einsatzart: H – Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H2.03 VU PKW Einsatzort: Hanhofen, Hauptstraße Fahrzeuge: ELW | 080/2025 | 03.10.2025 14:56 | H – Hilfeleistungseinsatz | H2.03 VU PKW | Hanhofen, Hauptstraße | ELW | |||||||||
Nummer: 079/2025 Datum: 24.09.2025 14:19 Einsatzart: S – Sondereinsatz > S1 Grundstufe Einsatzmeldung: S1.07 Stromausfall Einsatzort: Römerberg, Mechtersheimer Straße Fahrzeuge: ELW, MTW 1, MTW 2 | 079/2025 | 24.09.2025 14:19 | S – Sondereinsatz > S1 Grundstufe | S1.07 Stromausfall | Römerberg, Mechtersheimer Straße | ELW, MTW 1, MTW 2 | |||||||||
Nummer: 078/2025 Datum: 22.09.2025 15:54 Einsatzart: B – Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2.07 BMA Einsatzort: Römerberg, Malzfabrikstr. Fahrzeuge: DLK, ELW, HLF, TLF | 078/2025 | 22.09.2025 15:54 | B – Brandeinsatz | B2.07 BMA | Römerberg, Malzfabrikstr. | DLK, ELW, HLF, TLF | |||||||||
Nummer: 077/2025 Datum: 19.09.2025 14:57 Einsatzart: G – Gefahrstoffeinsatz Einsatzmeldung: G1.02 auslaufende Betriebsstoffe > 50L Einsatzort: Römerberg, Speyerer Straße Fahrzeuge: HLF, MZF | 077/2025 | 19.09.2025 14:57 | G – Gefahrstoffeinsatz | G1.02 auslaufende Betriebsstoffe > 50L | Römerberg, Speyerer Straße | HLF, MZF | |||||||||
Nummer: 076/2025 Datum: 17.09.2025 12:42 Einsatzart: H – Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H2.03 VU PKW Einsatzort: Dudenhofen, Neustadter Str.xx Fahrzeuge: HLF | 076/2025 | 17.09.2025 12:42 | H – Hilfeleistungseinsatz | H2.03 VU PKW | Dudenhofen, Neustadter Str.xx | HLF | |||||||||
Nummer: 075/2025 Datum: 16.09.2025 07:43 Einsatzart: B – Brandeinsatz > B2 Grundstufe > B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude Einsatzmeldung: B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude Einsatzort: Römerberg, Am Römerberg XX Fahrzeuge: DLK, ELW, HLF | 075/2025 | 16.09.2025 07:43 | B – Brandeinsatz > B2 Grundstufe > B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude | B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude | Römerberg, Am Römerberg XX | DLK, ELW, HLF | |||||||||
Nummer: 074/2025 Datum: 13.09.2025 04:51 Einsatzart: H – Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H2.01 Tür dringend Einsatzort: Römerberg, Viehtriftstr.xx Fahrzeuge: DLK, ELW, HLF | 074/2025 | 13.09.2025 04:51 | H – Hilfeleistungseinsatz | H2.01 Tür dringend | Römerberg, Viehtriftstr.xx | DLK, ELW, HLF | |||||||||
Nummer: 073/2025 Datum: 30.08.2025 11:58 Einsatzart: H – Hilfeleistungseinsatz > H1 Grundstufe > H1.01 Tür öffnen Einsatzmeldung: H2.01 Türöffnung dringend Einsatzort: Römerberg, Friedensstraße xx Fahrzeuge: DLK, ELW, HLF | 073/2025 | 30.08.2025 11:58 | H – Hilfeleistungseinsatz > H1 Grundstufe > H1.01 Tür öffnen | H2.01 Türöffnung dringend | Römerberg, Friedensstraße xx | DLK, ELW, HLF | |||||||||
Nummer: 072/2025 Datum: 28.08.2025 21:04 Einsatzart: H – Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1.04 Tierbergung Einsatzort: Römerberg, Berghäuser Str.xx Fahrzeuge: MTW 1 | 072/2025 | 28.08.2025 21:04 | H – Hilfeleistungseinsatz | H1.04 Tierbergung | Römerberg, Berghäuser Str.xx | MTW 1 | |||||||||
Nummer: 071/2025 Datum: 20.08.2025 09:02 Einsatzart: B – Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3.01 Gebäudebrand Einsatzort: Dudenhofen, Speyerer Straße Fahrzeuge: DLK, ELW, HLF | 071/2025 | 20.08.2025 09:02 | B – Brandeinsatz | B3.01 Gebäudebrand | Dudenhofen, Speyerer Straße | DLK, ELW, HLF | |||||||||
Nummer: 070/2025 Datum: 17.08.2025 16:45 Einsatzart: W – Wassereinsatz Einsatzmeldung: W2.01 Person im Wasser Einsatzort: Rhein Fahrzeuge: ELW, MTW 2, MZB, MZF, RTB | 070/2025 | 17.08.2025 16:45 | W – Wassereinsatz | W2.01 Person im Wasser | Rhein | ELW, MTW 2, MZB, MZF, RTB | |||||||||
Nummer: 069/2025 Datum: 16.08.2025 23:42 Einsatzart: H – Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H2.03VU unklar Einsatzort: Römerberg, B9 -> GER Fahrzeuge: DLK, ELW, HLF, MTW 1, MZF, TLF | 069/2025 | 16.08.2025 23:42 | H – Hilfeleistungseinsatz | H2.03VU unklar | Römerberg, B9 -> GER | DLK, ELW, HLF, MTW 1, MZF, TLF | |||||||||
Nummer: 068/2025 Datum: 10.08.2025 14:20 Einsatzart: H – Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H2.07 Baum auf Telefonleitung Einsatzort: Dudenhofen, L528 Fahrzeuge: ELW | 068/2025 | 10.08.2025 14:20 | H – Hilfeleistungseinsatz | H2.07 Baum auf Telefonleitung | Dudenhofen, L528 | ELW | |||||||||
Nummer: 067/2025 Datum: 06.08.2025 16:57 Einsatzart: W – Wassereinsatz Einsatzmeldung: W2.01 Wasserrettung Einsatzort: Germersheim, Alte Schiffbrückenstraße Fahrzeuge: DLK, ELW, MTW 1, MTW 2, MZB, MZF, RTB | 067/2025 | 06.08.2025 16:57 | W – Wassereinsatz | W2.01 Wasserrettung | Germersheim, Alte Schiffbrückenstraße | DLK, ELW, MTW 1, MTW 2, MZB, MZF, RTB | |||||||||
Nummer: 066/2025 Datum: 01.08.2025 16:52 Einsatzart: H – Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1.08 Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Römerberg, Harthäuser Strasse Fahrzeuge: DLK, ELW, HLF, MTW 1 | 066/2025 | 01.08.2025 16:52 | H – Hilfeleistungseinsatz | H1.08 Unterstützung Rettungsdienst | Römerberg, Harthäuser Strasse | DLK, ELW, HLF, MTW 1 | |||||||||
Nummer: 065/2025 Datum: 31.07.2025 17:21 Einsatzart: G – Gefahrstoffeinsatz Einsatzmeldung: G1.01 Ölspur Einsatzort: Römerberg, Werkstr.xx Fahrzeuge: ELW, HLF | 065/2025 | 31.07.2025 17:21 | G – Gefahrstoffeinsatz | G1.01 Ölspur | Römerberg, Werkstr.xx | ELW, HLF | |||||||||
Nummer: 064/2025 Datum: 31.07.2025 17:20 Einsatzart: G – Gefahrstoffeinsatz Einsatzmeldung: G1.01 Ölspur Einsatzort: Römerberg, Salierstrasse Fahrzeuge: ELW, HLF | 064/2025 | 31.07.2025 17:20 | G – Gefahrstoffeinsatz | G1.01 Ölspur | Römerberg, Salierstrasse | ELW, HLF | |||||||||
Nummer: 063/2025 Datum: 18.07.2025 00:46 Einsatzart: B – Brandeinsatz Einsatzmeldung: B1.03 Fahrzeugbrand klein Einsatzort: Römerberg, K27 Fahrzeuge: DLK, ELW, HLF | 063/2025 | 18.07.2025 00:46 | B – Brandeinsatz | B1.03 Fahrzeugbrand klein | Römerberg, K27 | DLK, ELW, HLF | |||||||||
Nummer: 062/2025 Datum: 11.07.2025 17:53 Einsatzart: W – Wassereinsatz Einsatzmeldung: W2.01 Wasserrettung Einsatzort: Otterstadt, Rhein km 404-409 Fahrzeuge: MZB, MZF | 062/2025 | 11.07.2025 17:53 | W – Wassereinsatz | W2.01 Wasserrettung | Otterstadt, Rhein km 404-409 | MZB, MZF | |||||||||
Nummer: 061/2025 Datum: 10.07.2025 08:58 Einsatzart: G – Gefahrstoffeinsatz Einsatzmeldung: G2.03 Gasgeruch Einsatzort: Römerberg, Breitenweg xx Fahrzeuge: ELW, HLF | 061/2025 | 10.07.2025 08:58 | G – Gefahrstoffeinsatz | G2.03 Gasgeruch | Römerberg, Breitenweg xx | ELW, HLF | |||||||||
Nummer: 060/2025 Datum: 05.07.2025 23:32 Einsatzart: G – Gefahrstoffeinsatz Einsatzmeldung: G1.01 Ölspur Einsatzort: Römerberg, Haydenstrasse Fahrzeuge: ELW, HLF | 060/2025 | 05.07.2025 23:32 | G – Gefahrstoffeinsatz | G1.01 Ölspur | Römerberg, Haydenstrasse | ELW, HLF | |||||||||
Nummer: 059/2025 Datum: 02.07.2025 15:25 Einsatzart: H – Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H2.03 VU Pkw Einsatzort: Römerberg, B9 -> GER Fahrzeuge: ELW, HLF, TLF | 059/2025 | 02.07.2025 15:25 | H – Hilfeleistungseinsatz | H2.03 VU Pkw | Römerberg, B9 -> GER | ELW, HLF, TLF | |||||||||
Nummer: 058/2025 Datum: 01.07.2025 12:08 Einsatzart: B – Brandeinsatz Einsatzmeldung: B1.01 Müllbrand Einsatzort: Fahrzeuge: TLF | 058/2025 | 01.07.2025 12:08 | B – Brandeinsatz | B1.01 Müllbrand | TLF | ||||||||||
Nummer: 057/2025 Datum: 30.06.2025 19:30 Einsatzart: S – Sondereinsatz > S1 Grundstufe Einsatzmeldung: S1.03 Einsatz nach Rücksprache Einsatzort: Römerberg, Friedensstraße xx Fahrzeuge: ELW, MTW 1, MZF | 057/2025 | 30.06.2025 19:30 | S – Sondereinsatz > S1 Grundstufe | S1.03 Einsatz nach Rücksprache | Römerberg, Friedensstraße xx | ELW, MTW 1, MZF | |||||||||
Nummer: 056/2025 Datum: 28.06.2025 12:34 Einsatzart: H – Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H2.03 VU PKW Einsatzort: Römerberg, Viehtriftstr.xx Fahrzeuge: ELW, HLF, TLF | 056/2025 | 28.06.2025 12:34 | H – Hilfeleistungseinsatz | H2.03 VU PKW | Römerberg, Viehtriftstr.xx | ELW, HLF, TLF | |||||||||
Nummer: 055/2025 Datum: 26.06.2025 16:25 Einsatzart: G – Gefahrstoffeinsatz Einsatzmeldung: G1 Grundstufe Einsatzort: Römerberg, Harthäuser Strasse Fahrzeuge: ELW, HLF, TLF | 055/2025 | 26.06.2025 16:25 | G – Gefahrstoffeinsatz | G1 Grundstufe | Römerberg, Harthäuser Strasse | ELW, HLF, TLF | |||||||||
Nummer: 054/2025 Datum: 25.06.2025 01:45 Einsatzart: B – Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3.01 Dachstuhlbrand Einsatzort: Römerberg, Harthäuser Strasse Fahrzeuge: DLK, ELW, HLF, LF, MTW 1, MZF, TLF | 054/2025 | 25.06.2025 01:45 | B – Brandeinsatz | B3.01 Dachstuhlbrand | Römerberg, Harthäuser Strasse | DLK, ELW, HLF, LF, MTW 1, MZF, TLF | |||||||||
Nummer: 053/2025 Datum: 24.06.2025 16:35 Einsatzart: B – Brandeinsatz Einsatzmeldung: B1.03 – Fahrzeugbrand klein Einsatzort: Römerberg, B9 -> SP Fahrzeuge: HLF, LF, MZF, TLF | 053/2025 | 24.06.2025 16:35 | B – Brandeinsatz | B1.03 – Fahrzeugbrand klein | Römerberg, B9 -> SP | HLF, LF, MZF, TLF | |||||||||
Nummer: 052/2025 Datum: 23.06.2025 14:32 Einsatzart: B – Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2.02 Vegetaionsbrand groß Einsatzort: Dudenhofen, Wald Fahrzeuge: ELW, MTW 1, MZF, TLF | 052/2025 | 23.06.2025 14:32 | B – Brandeinsatz | B2.02 Vegetaionsbrand groß | Dudenhofen, Wald | ELW, MTW 1, MZF, TLF | |||||||||
Nummer: 051/2025 Datum: 19.06.2025 10:10 Einsatzart: S – Sondereinsatz Einsatzmeldung: S1.09 Einsatz nach Rücksprache Einsatzort: Römerberg, Ortsgebiet Fahrzeuge: ELW, LF, MTW 1, TLF | 051/2025 | 19.06.2025 10:10 | S – Sondereinsatz | S1.09 Einsatz nach Rücksprache | Römerberg, Ortsgebiet | ELW, LF, MTW 1, TLF | |||||||||
Nummer: 050/2025 Datum: 16.06.2025 14:35 Einsatzart: G – Gefahrstoffeinsatz Einsatzmeldung: G2.03 Gasgeruch Einsatzort: Römerberg, Schulstr.xx Fahrzeuge: DLK, ELW, HLF | 050/2025 | 16.06.2025 14:35 | G – Gefahrstoffeinsatz | G2.03 Gasgeruch | Römerberg, Schulstr.xx | DLK, ELW, HLF | |||||||||
Nummer: 049/2025 Datum: 15.06.2025 10:11 Einsatzart: H – Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1.07 umgestürzter Baum Einsatzort: Römerberg, Leinpfad Fahrzeuge: DLK, TLF | 049/2025 | 15.06.2025 10:11 | H – Hilfeleistungseinsatz | H1.07 umgestürzter Baum | Römerberg, Leinpfad | DLK, TLF | |||||||||
Nummer: 048/2025 Datum: 14.06.2025 11:00 Einsatzart: H – Hilfeleistungseinsatz > H1 Grundstufe Einsatzmeldung: H1.07 einfache Hilfeleistung Einsatzort: Fahrzeuge: DLK | 048/2025 | 14.06.2025 11:00 | H – Hilfeleistungseinsatz > H1 Grundstufe | H1.07 einfache Hilfeleistung | DLK | ||||||||||
Nummer: 047/2025 Datum: 12.06.2025 18:00 Einsatzart: H – Hilfeleistungseinsatz > H1 Grundstufe Einsatzmeldung: H1.07 DLK Arbeitseinsatz Einsatzort: Römerberg, Ortsgebiet Fahrzeuge: DLK | 047/2025 | 12.06.2025 18:00 | H – Hilfeleistungseinsatz > H1 Grundstufe | H1.07 DLK Arbeitseinsatz | Römerberg, Ortsgebiet | DLK | |||||||||
Nummer: 046/2025 Datum: 12.06.2025 00:43 Einsatzart: S – Sondereinsatz > S1 Grundstufe > S1.09 Erkundung Einsatzmeldung: S1.09 Erkundung Geruchsbelästigung Einsatzort: Römerberg, Rheinfeldstraße Fahrzeuge: ELW, HLF, MTW 1 | 046/2025 | 12.06.2025 00:43 | S – Sondereinsatz > S1 Grundstufe > S1.09 Erkundung | S1.09 Erkundung Geruchsbelästigung | Römerberg, Rheinfeldstraße | ELW, HLF, MTW 1 | |||||||||
Nummer: 045/2025 Datum: 09.06.2025 16:37 Einsatzart: Einsatzmeldung: S1.09 Stromausfall Einsatzort: Römerberg, Ortsgebiet Fahrzeuge: | 045/2025 | 09.06.2025 16:37 | S1.09 Stromausfall | Römerberg, Ortsgebiet | |||||||||||
Nummer: 044/2025 Datum: 08.06.2025 16:21 Einsatzart: H – Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1.06 Person im Aufzug Einsatzort: Römerberg, Malzfabrikstr. Fahrzeuge: DLK, ELW, HLF | 044/2025 | 08.06.2025 16:21 | H – Hilfeleistungseinsatz | H1.06 Person im Aufzug | Römerberg, Malzfabrikstr. | DLK, ELW, HLF | |||||||||
Nummer: 043/2025 Datum: 08.06.2025 07:32 Einsatzart: H – Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H2.01 Türöffnung dringend Einsatzort: Römerberg, Schraudolphstrasse Fahrzeuge: DLK, HLF | 043/2025 | 08.06.2025 07:32 | H – Hilfeleistungseinsatz | H2.01 Türöffnung dringend | Römerberg, Schraudolphstrasse | DLK, HLF | |||||||||
Nummer: 042/2025 Datum: 08.06.2025 01:28 Einsatzart: H – Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H2.03 VU Einsatzort: Hanhofen, K26 Fahrzeuge: ELW | 042/2025 | 08.06.2025 01:28 | H – Hilfeleistungseinsatz | H2.03 VU | Hanhofen, K26 | ELW | |||||||||
Nummer: 041/2025 Datum: 05.06.2025 09:08 Einsatzart: B – Brandeinsatz Einsatzmeldung: B1.02 Vegetationsbrand Einsatzort: Römerberg, Natostraße Fahrzeuge: HLF, MZF, TLF | 041/2025 | 05.06.2025 09:08 | B – Brandeinsatz | B1.02 Vegetationsbrand | Römerberg, Natostraße | HLF, MZF, TLF | |||||||||
Nummer: 040/2025 Datum: 29.05.2025 20:23 Einsatzart: H – Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1.05 Tierrettung Einsatzort: Römerberg, Brucknerstrasse Fahrzeuge: MTW 1 | 040/2025 | 29.05.2025 20:23 | H – Hilfeleistungseinsatz | H1.05 Tierrettung | Römerberg, Brucknerstrasse | MTW 1 | |||||||||
Nummer: 039/2025 Datum: 20.05.2025 23:59 Einsatzart: H – Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1.09 Wassereinbruch Einsatzort: Römerberg, Robert-Koch-Str. Fahrzeuge: HLF | 039/2025 | 20.05.2025 23:59 | H – Hilfeleistungseinsatz | H1.09 Wassereinbruch | Römerberg, Robert-Koch-Str. | HLF | |||||||||
Nummer: 038/2025 Datum: 13.05.2025 12:41 Einsatzart: H – Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H2.03 VU PKW Person in Not Einsatzort: Römerberg, Salierstrasse Fahrzeuge: ELW, HLF, MZF, TLF | 038/2025 | 13.05.2025 12:41 | H – Hilfeleistungseinsatz | H2.03 VU PKW Person in Not | Römerberg, Salierstrasse | ELW, HLF, MZF, TLF | |||||||||
Nummer: 037/2025 Datum: 28.04.2025 20:41 Einsatzart: B – Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2.06 Rauchwarnmelder Einsatzort: Römerberg, Berghäuser Str.xx Fahrzeuge: ELW, HLF, LF, MTW 1 | 037/2025 | 28.04.2025 20:41 | B – Brandeinsatz | B2.06 Rauchwarnmelder | Römerberg, Berghäuser Str.xx | ELW, HLF, LF, MTW 1 | |||||||||
Nummer: 036/2025 Datum: 27.04.2025 16:33 Einsatzart: B – Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude Einsatzort: Römerberg, Im Blümel Fahrzeuge: DLK, ELW, HLF, MTW 1, MTW 2, MZF, TLF | 036/2025 | 27.04.2025 16:33 | B – Brandeinsatz | B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude | Römerberg, Im Blümel | DLK, ELW, HLF, MTW 1, MTW 2, MZF, TLF | |||||||||
Nummer: 035/2025 Datum: 19.04.2025 20:02 Einsatzart: B – Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2.01 Rauchentwicklung Gebäude Einsatzort: Römerberg, Im oberen Berg XX Fahrzeuge: DLK, ELW, HLF, MZF, TLF | 035/2025 | 19.04.2025 20:02 | B – Brandeinsatz | B2.01 Rauchentwicklung Gebäude | Römerberg, Im oberen Berg XX | DLK, ELW, HLF, MZF, TLF | |||||||||
Nummer: 034/2025 Datum: 17.04.2025 01:21 Einsatzart: S – Sondereinsatz Einsatzmeldung: S1.07 Stromausfall Einsatzort: Römerberg, Ortsgebiet Fahrzeuge: ELW, LF, MTW 1, MTW 2 | 034/2025 | 17.04.2025 01:21 | S – Sondereinsatz | S1.07 Stromausfall | Römerberg, Ortsgebiet | ELW, LF, MTW 1, MTW 2 | |||||||||
Nummer: 033/2025 Datum: 12.04.2025 10:45 Einsatzart: H – Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1.08 – Unterstützung Rettungsdienst Einsatzort: Römerberg, Im oberen Berg Fahrzeuge: DLK, HLF | 033/2025 | 12.04.2025 10:45 | H – Hilfeleistungseinsatz | H1.08 – Unterstützung Rettungsdienst | Römerberg, Im oberen Berg | DLK, HLF | |||||||||
Nummer: 032/2025 Datum: 05.04.2025 15:54 Einsatzart: H – Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H2.01 – Tür öffnen dringend Einsatzort: Römerberg, Germersheimer Strasse Fahrzeuge: ELW, HLF, MTW 2 | 032/2025 | 05.04.2025 15:54 | H – Hilfeleistungseinsatz | H2.01 – Tür öffnen dringend | Römerberg, Germersheimer Strasse | ELW, HLF, MTW 2 | |||||||||
Nummer: 031/2025 Datum: 05.04.2025 14:05 Einsatzart: B – Brandeinsatz Einsatzmeldung: B1.02 – Vegetationsbrand klein Einsatzort: Römerberg, Natostraße Fahrzeuge: ELW, HLF, LF, MTW 2, MZF, TLF | 031/2025 | 05.04.2025 14:05 | B – Brandeinsatz | B1.02 – Vegetationsbrand klein | Römerberg, Natostraße | ELW, HLF, LF, MTW 2, MZF, TLF | |||||||||
Nummer: 030/2025 Datum: 03.04.2025 21:04 Einsatzart: B – Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2.08 Küchenbrand Einsatzort: Römerberg, Salierstraße Fahrzeuge: DLK, ELW, HLF, MZF, TLF | 030/2025 | 03.04.2025 21:04 | B – Brandeinsatz | B2.08 Küchenbrand | Römerberg, Salierstraße | DLK, ELW, HLF, MZF, TLF | |||||||||
Nummer: 029/2025 Datum: 02.04.2025 20:00 Einsatzart: H – Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1.07 Wasserschaden Einsatzort: Römerberg Fahrzeuge: HLF | 029/2025 | 02.04.2025 20:00 | H – Hilfeleistungseinsatz | H1.07 Wasserschaden | Römerberg | HLF | |||||||||
Nummer: 028/2025 Datum: 31.03.2025 10:45 Einsatzart: H – Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1.05 Tierrettung Einsatzort: Römerberg, In den Rauhweiden xx Fahrzeuge: MTW 2 | 028/2025 | 31.03.2025 10:45 | H – Hilfeleistungseinsatz | H1.05 Tierrettung | Römerberg, In den Rauhweiden xx | MTW 2 | |||||||||
Nummer: 027/2025 Datum: 20.03.2025 19:22 Einsatzart: B – Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2.01 Rauchentwicklung Keller Einsatzort: Römerberg, Germersheimer Strasse Fahrzeuge: DLK, ELW, HLF, TLF | 027/2025 | 20.03.2025 19:22 | B – Brandeinsatz | B2.01 Rauchentwicklung Keller | Römerberg, Germersheimer Strasse | DLK, ELW, HLF, TLF | |||||||||
Nummer: 026/2025 Datum: 20.03.2025 11:21 Einsatzart: B – Brandeinsatz Einsatzmeldung: B1.05 Rauchentwicklung im Freien Einsatzort: Dudenhofen, Am Badeplatz Fahrzeuge: TLF | 026/2025 | 20.03.2025 11:21 | B – Brandeinsatz | B1.05 Rauchentwicklung im Freien | Dudenhofen, Am Badeplatz | TLF | |||||||||
Nummer: 025/2025 Datum: 19.03.2025 14:55 Einsatzart: H – Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H2.03 VU Einsatzort: Römerberg, B9 > GER Fahrzeuge: ELW, HLF, MZF, TLF | 025/2025 | 19.03.2025 14:55 | H – Hilfeleistungseinsatz | H2.03 VU | Römerberg, B9 > GER | ELW, HLF, MZF, TLF | |||||||||
Nummer: 024/2025 Datum: 18.03.2025 07:30 Einsatzart: S – Sondereinsatz Einsatzmeldung: S1.01 Einsatz nach Rücksprache Einsatzort: Römerberg, Mechtersheimer Straße Fahrzeuge: | 024/2025 | 18.03.2025 07:30 | S – Sondereinsatz | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Römerberg, Mechtersheimer Straße | ||||||||||
Nummer: 023/2025 Datum: 16.03.2025 07:58 Einsatzart: B – Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2.06 Rauchwarnmelder Einsatzort: Römerberg, Drachefelstrasse Fahrzeuge: DLK, ELW, HLF, TLF | 023/2025 | 16.03.2025 07:58 | B – Brandeinsatz | B2.06 Rauchwarnmelder | Römerberg, Drachefelstrasse | DLK, ELW, HLF, TLF | |||||||||
Nummer: 022/2025 Datum: 04.03.2025 12:30 Einsatzart: S – Sondereinsatz Einsatzmeldung: S1.02 BSW Einsatzort: Römerberg, Ortsstraßen Fahrzeuge: DLK, ELW, HLF, TLF | 022/2025 | 04.03.2025 12:30 | S – Sondereinsatz | S1.02 BSW | Römerberg, Ortsstraßen | DLK, ELW, HLF, TLF | |||||||||
Nummer: 021/2025 Datum: 02.03.2025 12:30 Einsatzart: S – Sondereinsatz Einsatzmeldung: S1.02 BSW Einsatzort: Römerberg, Viehtriftstr.xx Fahrzeuge: MTW 1 | 021/2025 | 02.03.2025 12:30 | S – Sondereinsatz | S1.02 BSW | Römerberg, Viehtriftstr.xx | MTW 1 | |||||||||
Nummer: 020/2025 Datum: 17.02.2025 22:29 Einsatzart: B – Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2.08 Wohnungsbrand Einsatzort: Harthausen, Ludwigstrasse Fahrzeuge: ELW | 020/2025 | 17.02.2025 22:29 | B – Brandeinsatz | B2.08 Wohnungsbrand | Harthausen, Ludwigstrasse | ELW | |||||||||
Nummer: 019/2025 Datum: 16.02.2025 13:20 Einsatzart: H – Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H2.03 VU PKW Einsatzort: Dudenhofen, B39 Fahrzeuge: ELW | 019/2025 | 16.02.2025 13:20 | H – Hilfeleistungseinsatz | H2.03 VU PKW | Dudenhofen, B39 | ELW | |||||||||
Nummer: 018/2025 Datum: 14.02.2025 10:12 Einsatzart: B – Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2.07 BMA Einsatzort: Harthausen, Falltorweg Fahrzeuge: ELW, HLF | 018/2025 | 14.02.2025 10:12 | B – Brandeinsatz | B2.07 BMA | Harthausen, Falltorweg | ELW, HLF | |||||||||
Nummer: 017/2025 Datum: 08.02.2025 12:56 Einsatzart: H – Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1.04 Tierbergung Einsatzort: Römerberg, In den Rauhweiden xx Fahrzeuge: MZF | 017/2025 | 08.02.2025 12:56 | H – Hilfeleistungseinsatz | H1.04 Tierbergung | Römerberg, In den Rauhweiden xx | MZF | |||||||||
Nummer: 016/2025 Datum: 06.02.2025 14:42 Einsatzart: B – Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2.01 Rauchentwicklung Gebäude Einsatzort: Dudenhofen, Landauer Straße Fahrzeuge: ELW, HLF | 016/2025 | 06.02.2025 14:42 | B – Brandeinsatz | B2.01 Rauchentwicklung Gebäude | Dudenhofen, Landauer Straße | ELW, HLF | |||||||||
Nummer: 015/2025 Datum: 06.02.2025 12:14 Einsatzart: G – Gefahrstoffeinsatz Einsatzmeldung: G1.02 auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: Römerberg, Germersheimer Str.xx Fahrzeuge: HLF | 015/2025 | 06.02.2025 12:14 | G – Gefahrstoffeinsatz | G1.02 auslaufende Betriebsstoffe | Römerberg, Germersheimer Str.xx | HLF | |||||||||
Nummer: 014/2025 Datum: 05.02.2025 08:12 Einsatzart: G – Gefahrstoffeinsatz Einsatzmeldung: G1.01 Ölspur Einsatzort: Römerberg, Wilhelm-Kreutz-Straße Fahrzeuge: HLF | 014/2025 | 05.02.2025 08:12 | G – Gefahrstoffeinsatz | G1.01 Ölspur | Römerberg, Wilhelm-Kreutz-Straße | HLF | |||||||||
Nummer: 013/2025 Datum: 30.01.2025 20:46 Einsatzart: H – Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H2.08 Menschenrettung DLK Einsatzort: Hanhofen, Harthauser Str.xx Fahrzeuge: ELW | 013/2025 | 30.01.2025 20:46 | H – Hilfeleistungseinsatz | H2.08 Menschenrettung DLK | Hanhofen, Harthauser Str.xx | ELW | |||||||||
Nummer: 012/2025 Datum: 29.01.2025 06:03 Einsatzart: B – Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2.07 BMA Einsatzort: Dudenhofen, Speyerer Straße Fahrzeuge: ELW, HLF | 012/2025 | 29.01.2025 06:03 | B – Brandeinsatz | B2.07 BMA | Dudenhofen, Speyerer Straße | ELW, HLF | |||||||||
Nummer: 011/2025 Datum: 24.01.2025 10:51 Einsatzart: G – Gefahrstoffeinsatz Einsatzmeldung: G1.01 Ölspur Einsatzort: Römerberg, Philippsburger Straße Fahrzeuge: ELW, HLF | 011/2025 | 24.01.2025 10:51 | G – Gefahrstoffeinsatz | G1.01 Ölspur | Römerberg, Philippsburger Straße | ELW, HLF | |||||||||
