Einsätze 2026
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Fahrzeuge | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 014/2026 Datum: 24.02.2026 09:06 Einsatzart: B – Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2.07 BMA Einsatzort: Harthausen, Falltorweg Fahrzeuge: ELW, HLF | 014/2026 | 24.02.2026 09:06 | B – Brandeinsatz | B2.07 BMA | Harthausen, Falltorweg | ELW, HLF | |||||||||
| Nummer: 013/2026 Datum: 23.02.2026 14:51 Einsatzart: H – Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H2.03 VU LKW gegen Radfahrer Einsatzort: Dudenhofen, Iggelheimer Str.xx Fahrzeuge: ELW, HLF | 013/2026 | 23.02.2026 14:51 | H – Hilfeleistungseinsatz | H2.03 VU LKW gegen Radfahrer | Dudenhofen, Iggelheimer Str.xx | ELW, HLF | |||||||||
| Nummer: 012/2026 Datum: 17.02.2026 12:54 Einsatzart: S – Sondereinsatz > S1 Grundstufe Einsatzmeldung: S1.01 Einsatz n. Rücksprache Einsatzort: Römerberg, Ortsgebiet Fahrzeuge: DLK, ELW, HLF | 012/2026 | 17.02.2026 12:54 | S – Sondereinsatz > S1 Grundstufe | S1.01 Einsatz n. Rücksprache | Römerberg, Ortsgebiet | DLK, ELW, HLF | |||||||||
| Nummer: 011/2026 Datum: 15.02.2026 12:24 Einsatzart: S – Sondereinsatz Einsatzmeldung: S1.01 Einsatz n. Rücksprache Einsatzort: Römerberg, Rheinpfalzhalle Fahrzeuge: MTW 1 | 011/2026 | 15.02.2026 12:24 | S – Sondereinsatz | S1.01 Einsatz n. Rücksprache | Römerberg, Rheinpfalzhalle | MTW 1 | |||||||||
| Nummer: 010/2026 Datum: 13.02.2026 00:26 Einsatzart: S – Sondereinsatz > S1 Grundstufe Einsatzmeldung: S1.07 – Stromausfall Einsatzort: Römerberg Fahrzeuge: ELW, LF, MTW 1, MTW 2 | 010/2026 | 13.02.2026 00:26 | S – Sondereinsatz > S1 Grundstufe | S1.07 – Stromausfall | Römerberg | ELW, LF, MTW 1, MTW 2 | |||||||||
| Nummer: 009/2026 Datum: 03.02.2026 07:33 Einsatzart: B – Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2.07 BMA Einsatzort: Dudenhofen, Kettlerstrasse xx Fahrzeuge: ELW, HLF | 009/2026 | 03.02.2026 07:33 | B – Brandeinsatz | B2.07 BMA | Dudenhofen, Kettlerstrasse xx | ELW, HLF | |||||||||
| Nummer: 008/2026 Datum: 28.01.2026 12:44 Einsatzart: G – Gefahrstoffeinsatz Einsatzmeldung: G1.01 Ölspur Einsatzort: Römerberg, Berghäuser Str.xx Fahrzeuge: HLF, MTW 1 | 008/2026 | 28.01.2026 12:44 | G – Gefahrstoffeinsatz | G1.01 Ölspur | Römerberg, Berghäuser Str.xx | HLF, MTW 1 | |||||||||
| Nummer: 007/2026 Datum: 28.01.2026 09:47 Einsatzart: G – Gefahrstoffeinsatz Einsatzmeldung: G3.03 Gasausströmung Einsatzort: Dudenhofen, Heidegartenstraße xx Fahrzeuge: ELW, HLF | 007/2026 | 28.01.2026 09:47 | G – Gefahrstoffeinsatz | G3.03 Gasausströmung | Dudenhofen, Heidegartenstraße xx | ELW, HLF | |||||||||
| Nummer: 006/2026 Datum: 27.01.2026 20:08 Einsatzart: H – Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H2.01 Türöffnung dringend Einsatzort: Römerberg, Berghäuser Str.xx Fahrzeuge: DLK, ELW, HLF | 006/2026 | 27.01.2026 20:08 | H – Hilfeleistungseinsatz | H2.01 Türöffnung dringend | Römerberg, Berghäuser Str.xx | DLK, ELW, HLF | |||||||||
| Nummer: 005/2026 Datum: 21.01.2026 23:33 Einsatzart: B – Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2.03 Fahrzeugbrand groß Einsatzort: Römerberg, In den Rauhweiden xx Fahrzeuge: DLK, ELW, HLF, LF, MZF, TLF | 005/2026 | 21.01.2026 23:33 | B – Brandeinsatz | B2.03 Fahrzeugbrand groß | Römerberg, In den Rauhweiden xx | DLK, ELW, HLF, LF, MZF, TLF | |||||||||
| Nummer: 004/2026 Datum: 13.01.2026 12:49 Einsatzart: H – Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H2.01 Türöffnung hilflose Person Einsatzort: Römerberg, Lina-Sommer-Straße xx Fahrzeuge: | 004/2026 | 13.01.2026 12:49 | H – Hilfeleistungseinsatz | H2.01 Türöffnung hilflose Person | Römerberg, Lina-Sommer-Straße xx | ||||||||||
| Nummer: 003/2026 Datum: 11.01.2026 14:31 Einsatzart: G – Gefahrstoffeinsatz Einsatzmeldung: G2.03 Gasgeruch Einsatzort: Dudenhofen, Albrecht-Dürer-Straße xx Fahrzeuge: ELW | 003/2026 | 11.01.2026 14:31 | G – Gefahrstoffeinsatz | G2.03 Gasgeruch | Dudenhofen, Albrecht-Dürer-Straße xx | ELW | |||||||||
| Nummer: 002/2026 Datum: 06.01.2026 15:18 Einsatzart: B – Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2.01 Rauchentwicklung Gebäude Einsatzort: Harthausen, Kohlplatte xx Fahrzeuge: ELW, HLF | 002/2026 | 06.01.2026 15:18 | B – Brandeinsatz | B2.01 Rauchentwicklung Gebäude | Harthausen, Kohlplatte xx | ELW, HLF | |||||||||
| Nummer: 001/2026 Datum: 06.01.2026 13:36 Einsatzart: G – Gefahrstoffeinsatz Einsatzmeldung: G1.01 Ölspur auf Straße Einsatzort: Römerberg, K25 Fahrzeuge: ELW, HLF | 001/2026 | 06.01.2026 13:36 | G – Gefahrstoffeinsatz | G1.01 Ölspur auf Straße | Römerberg, K25 | ELW, HLF | |||||||||
Comments are closed